Category : Energy - Main Market
High | 0.060 |
Low | 0.050 |
Volume | 19,893,800 |
Volume (B/S) | 30,078,300 / 1,382,000 |
Price Bid/Ask | 0.050 / 0.055 |
52w | 0.010 - 0.150 |
ROE | 107.78 |
P/E | 0 |
EPS | -24.79 |
DPS | 0 |
DY | 0.00% |
NTA | -0.2300 |
PTBV | -0.24 |
RPS | 0.00 |
PSR | 0 |
Market Cap | 60.2M |
Shares (mil) | 1,093.91 |
YoY |
RSI(14) | Neutral 51.7 |
Stochastic(14) | Neutral 28.6 |
Average Volume | 53,920,900 |
Relative Volume | 0.4 |
EPS | DPS | NTA | Revenue | P/L | Quarter | Q Date | Financial Year | Announced | Net% | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.51 | 0.000 | -0.2300 | 0k | -5,528k | 2 | 2020-12-31 | 30 Jun, 2021 | 2021-02-26 | 28.3% | View |
-0.50 | 0.000 | -0.2200 | 0k | -5,428k | 1 | 2020-09-30 | 30 Jun, 2021 | 2020-11-30 | 226.2% | View |
-12.21 | 0.000 | -0.2400 | 0k | -133,574k | 4 | 2020-06-30 | 30 Jun, 2020 | 2020-08-28 | 0% | View |
-11.58 | 0.000 | -0.1200 | 0k | -126,693k | 3 | 2020-03-31 | 30 Jun, 2020 | 2020-06-29 | 0% | View |
-0.39 | 0.000 | -0.0200 | 124,135k | -4,309k | 2 | 2019-12-31 | 30 Jun, 2020 | 2020-02-28 | 0% | View |
-0.15 | 0.000 | -0.0300 | 107,887k | -1,664k | 1 | 2019-09-30 | 30 Jun, 2020 | 2019-11-27 | 0% | View |
-22.90 | 0.000 | -0.0300 | 119,908k | -250,497k | - | 2019-06-30 | 30 Jun, 2019 | 2019-08-30 | 0% | View |
-4.02 | 0.000 | 0.2000 | 132,072k | -43,947k | - | 2019-03-31 | 30 Jun, 2019 | 2019-05-31 | 72.4% | View |
-2.01 | 0.000 | 0.2400 | 134,181k | -22,025k | 3 | 2018-12-31 | 31 Mar, 2019 | 2019-02-28 | 54.5% | View |
-2.55 | 0.000 | 0.2900 | 142,887k | -27,914k | 2 | 2018-09-30 | 31 Mar, 2019 | 2018-11-30 | 7.4% | View |
-2.34 | 0.000 | 0.3000 | 144,781k | -25,615k | 1 | 2018-06-30 | 31 Mar, 2019 | 2018-08-30 | 58.3% | View |
-14.45 | 0.000 | 0.3200 | 132,123k | -157,901k | 4 | 2018-03-31 | 31 Mar, 2018 | 2018-05-31 | 132.7% | View |
-2.54 | 0.000 | 0.2200 | 184,085k | -48,414k | 3 | 2017-12-31 | 31 Mar, 2018 | 2018-02-28 | 684.2% | View |
-1.37 | 0.000 | 0.2600 | 173,807k | -25,986k | 2 | 2017-09-30 | 31 Mar, 2018 | 2017-11-30 | 22.8% | View |
-0.85 | 0.000 | 0.2700 | 213,809k | -16,180k | 1 | 2017-06-30 | 31 Mar, 2018 | 2017-08-30 | 32.5% | View |
-3.60 | 0.000 | 0.3100 | 224,747k | -68,044k | 4 | 2017-03-31 | 31 Mar, 2017 | 2017-05-31 | 3369.8% | View |
-0.33 | 0.000 | 0.3400 | 224,581k | -6,174k | 3 | 2016-12-31 | 31 Mar, 2017 | 2017-02-24 | 208.1% | View |
-1.12 | 0.000 | 0.3300 | 176,046k | -21,159k | 2 | 2016-09-30 | 31 Mar, 2017 | 2016-11-28 | 522.4% | View |
-0.65 | 0.000 | 0.3400 | 237,563k | -12,214k | 1 | 2016-06-30 | 31 Mar, 2017 | 2016-08-11 | 225.5% | View |
0.37 | 0.000 | 0.4500 | 373,953k | 5,712k | 3 | 2015-12-31 | 31 Mar, 2016 | 2016-02-25 | 38.5% | View |
0.32 | 0.000 | 0.4700 | 337,756k | 5,009k | 2 | 2015-09-30 | 31 Mar, 2016 | 2015-11-27 | 15.3% | View |
0.63 | 0.000 | 0.4200 | 379,895k | 9,734k | 1 | 2015-06-30 | 31 Mar, 2016 | 2015-08-25 | 14.2% | View |
1.46 | 0.000 | 0.4000 | 436,364k | 22,749k | 4 | 2015-03-31 | 31 Mar, 2015 | 2015-05-21 | 646.5% | View |
0.60 | 0.000 | 0.4000 | 484,561k | 9,295k | 3 | 2014-12-31 | 31 Mar, 2015 | 2015-02-24 | 114.6% | View |
0.38 | 0.000 | 0.4000 | 463,226k | 5,914k | 2 | 2014-09-30 | 31 Mar, 2015 | 2014-11-20 | 78.7% | View |
0.73 | 0.000 | 0.3900 | 414,125k | 11,342k | 1 | 2014-06-30 | 31 Mar, 2015 | 2014-08-21 | 667.4% | View |
-0.21 | 0.000 | 0.4100 | 421,288k | -3,975k | 4 | 2014-03-31 | 31 Mar, 2014 | 2014-05-30 | 0% | View |
0.23 | 0.000 | 0.4200 | 469,638k | 4,332k | 3 | 2013-12-31 | 31 Mar, 2014 | 2014-02-20 | 0% | View |
0.17 | 0.000 | 0.3900 | 384,609k | 3,309k | 2 | 2013-09-30 | 31 Mar, 2014 | 2013-11-20 | 0% | View |
0.08 | 0.000 | 0.3900 | 377,493k | 1,478k | 1 | 2013-06-30 | 31 Mar, 2014 | 2013-08-23 | 0% | View |
-5.41 | 0.000 | 0.3900 | 346,030k | -83,105k | - | 2013-03-31 | 31 Mar, 2013 | 2013-05-31 | 0% | View |
-1.99 | 0.000 | 0.3200 | 401,040k | -26,930k | - | 2012-12-31 | 31 Mar, 2013 | 2013-02-28 | 89.2% | View |
1.81 | 0.000 | 0.4300 | 343,480k | 25,470k | 3 | 2012-09-30 | 31 Dec, 2012 | 2012-11-30 | 379.2% | - |
0.49 | 0.000 | 0.4900 | 442,866k | 8,006k | 2 | 2012-06-30 | 31 Dec, 2012 | 2012-08-30 | 46.6% | - |
0.74 | 0.000 | 0.4100 | 365,183k | 11,543k | 1 | 2012-03-31 | 31 Dec, 2012 | 2012-05-28 | 15.1% | - |
-17.40 | 0.000 | 0.4100 | 412,914k | -242,263k | 4 | 2011-12-31 | 31 Dec, 2011 | 2012-02-29 | 926.1% | - |
-0.66 | 0.000 | 0.7200 | 378,670k | -9,125k | 3 | 2011-09-30 | 31 Dec, 2011 | 2011-11-30 | 94.5% | - |
1.08 | 0.000 | 0.7100 | 398,170k | 14,994k | 2 | 2011-06-30 | 31 Dec, 2011 | 2011-08-23 | 314% | - |
0.72 | 0.000 | 0.7000 | 337,393k | 10,025k | 1 | 2011-03-31 | 31 Dec, 2011 | 2011-05-26 | 26.1% | - |
-2.26 | 0.000 | 0.6900 | 384,369k | -31,437k | 4 | 2010-12-31 | 31 Dec, 2010 | 2011-02-25 | 27.7% | - |
-11.99 | 0.000 | 0.7000 | 367,648k | -166,488k | 3 | 2010-09-30 | 31 Dec, 2010 | 2010-11-26 | 824.6% | - |
0.26 | 0.000 | 0.8600 | 429,299k | 3,622k | 2 | 2010-06-30 | 31 Dec, 2010 | 2010-08-24 | 82.6% | - |
1.15 | 0.000 | 0.9000 | 459,257k | 13,569k | 1 | 2010-03-31 | 31 Dec, 2010 | 2010-05-25 | 42.7% | - |
-4.24 | 0.000 | 0.9600 | 484,283k | -43,463k | 4 | 2009-12-31 | 31 Dec, 2009 | 2010-02-25 | 206.4% | - |
2.28 | 0.000 | 0.9100 | 424,128k | 22,975k | 3 | 2009-09-30 | 31 Dec, 2009 | 2009-11-05 | 18.8% | - |
2.07 | 0.000 | 0.9100 | 535,597k | 20,853k | 2 | 2009-06-30 | 31 Dec, 2009 | 2009-08-13 | 39.6% | - |
0.94 | 0.000 | 0.9100 | 528,177k | 9,510k | 1 | 2009-03-31 | 31 Dec, 2009 | 2009-05-14 | 56.4% | View |
4.06 | 0.500 | 0.8800 | 601,070k | 40,865k | 4 | 2008-12-31 | 31 Dec, 2008 | 2009-02-27 | 44.7% | View |
1.92 | 0.000 | 0.8500 | 504,314k | 19,332k | 3 | 2008-09-30 | 31 Dec, 2008 | 2008-11-13 | 39.2% | View |
3.43 | 0.000 | 0.8200 | 527,186k | 34,544k | 2 | 2008-06-30 | 31 Dec, 2008 | 2008-08-13 | 79.8% | View |
2.17 | 0.000 | 0.7800 | 476,723k | 21,812k | 1 | 2008-03-31 | 31 Dec, 2008 | 2008-05-22 | 16.3% | View |
2.81 | 1.250 | 0.7700 | 522,402k | 28,248k | 4 | 2007-12-31 | 31 Dec, 2007 | 2008-02-28 | 32.9% | View |
3.15 | 0.000 | 0.5600 | 504,421k | 31,781k | 3 | 2007-09-30 | 31 Dec, 2007 | 2007-11-14 | 36.3% | View |
17.04 | 0.750 | 0.7600 | 492,586k | 171,048k | 2 | 2007-06-30 | 31 Dec, 2007 | 2007-08-15 | 754.7% | View |
2.59 | 0.000 | 0.5900 | 436,121k | 26,052k | 1 | 2007-03-31 | 31 Dec, 2007 | 2007-05-11 | 62.1% | View |
2.51 | 1.500 | 0.5800 | 469,488k | 25,152k | 4 | 2006-12-31 | 31 Dec, 2006 | 2007-02-26 | 77% | View |
2.33 | 0.000 | 0.5900 | 430,679k | 23,312k | 3 | 2006-09-30 | 31 Dec, 2006 | 2006-11-23 | 45.6% | View |
2.00 | 6.000 | 0.5700 | 348,936k | 20,013k | 2 | 2006-06-30 | 31 Dec, 2006 | 2006-08-29 | 66.2% | View |
1.62 | 0.000 | 0.5600 | 326,461k | 16,069k | 1 | 2006-03-31 | 31 Dec, 2006 | 2006-05-25 | 14% | View |
11.04 | 0.600 | 0.6000 | 296,340k | 109,539k | 4 | 2005-12-31 | 31 Dec, 2005 | 2006-02-24 | 411.4% | View |
1.62 | 0.000 | 0.1490 | 284,811k | 16,008k | 3 | 2005-09-30 | 31 Dec, 2005 | 2005-11-22 | 31.4% | View |
1.22 | 0.000 | 0.1550 | 257,585k | 12,044k | 2 | 2005-06-30 | 31 Dec, 2005 | 2005-08-26 | 30.2% | View |
1.53 | 0.000 | 0.1720 | 229,236k | 14,101k | 1 | 2005-03-31 | 31 Dec, 2005 | 2005-05-25 | 88.5% | View |
2.40 | 0.000 | 0.0281 | 213,207k | 21,420k | 4 | 2004-12-31 | 31 Dec, 2004 | 2005-02-25 | 283.1% | View |
2.62 | 0.000 | 0.6900 | 211,149k | 23,339k | 3 | 2004-09-30 | 31 Dec, 2004 | 2004-11-03 | 423.6% | View |
1.04 | 0.000 | 0.2500 | 92,661k | 9,252k | 2 | 2004-06-30 | 31 Dec, 2004 | 2004-08-11 | 129.2% | View |
6.90 | 0.000 | 2.0000 | 73,440k | 7,482k | 1 | 2004-03-31 | 31 Dec, 2004 | 2004-05-12 | 0% | View |
5.59 | 0.000 | 0.8600 | 58,111k | 5,591k | 4 | 2003-12-31 | 31 Dec, 2003 | 2004-02-13 | 0% | View |
4.46 | 0.000 | 0.8700 | 54,045k | 4,457k | 3 | 2003-09-30 | 31 Dec, 2003 | 2003-11-07 | 0% | View |
4.28 | 0.000 | 0.8300 | 50,322k | 4,037k | 2 | 2003-06-30 | 31 Dec, 2003 | 2003-11-07 | 0% | View |
4.30 | 0.000 | 0.7400 | 38,779k | 3,774k | 1 | 2003-03-31 | 31 Dec, 2003 | 2003-05-09 | 0% | View |
Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | Report |
---|---|---|---|---|
30 Jun, 2021 | 0 | -10,956 | -1.01 | |
30 Jun, 2020 | 232,022 | -266,240 | -24.33 | View |
30 Jun, 2019 | 251,980 | -294,444 | -26.92 | View |
31 Mar, 2019 | 421,849 | -75,554 | -6.90 | View |
31 Mar, 2018 | 703,824 | -248,481 | -19.21 | View |
31 Mar, 2017 | 862,937 | -107,591 | -5.70 | View |
31 Mar, 2016 | 1,423,292 | 22,437 | 1.45 | View |
31 Mar, 2015 | 1,798,276 | 49,300 | 3.17 | View |
31 Mar, 2014 | 1,653,028 | 5,144 | 0.27 | View |
31 Mar, 2013 | 747,070 | -110,035 | -7.40 | View |
31 Dec, 2012 | 1,151,529 | 45,019 | 3.04 | |
31 Dec, 2011 | 1,527,147 | -226,369 | -16.26 | View |
31 Dec, 2010 | 1,640,573 | -180,734 | -12.84 | View |
31 Dec, 2009 | 1,972,185 | 9,875 | 1.05 | View |
31 Dec, 2008 | 2,109,293 | 116,553 | 11.58 | View |
31 Dec, 2007 | 1,955,530 | 257,129 | 25.59 | View |
31 Dec, 2006 | 1,575,564 | 84,546 | 8.46 | View |
31 Dec, 2005 | 1,067,972 | 151,692 | 15.41 | View |
31 Dec, 2004 | 590,457 | 61,493 | 12.96 | View |
31 Dec, 2003 | 201,257 | 17,859 | 18.63 | View |
Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Aug 2009 | 31 Dec 2008 | Final Dividend | 26 Aug 2009 | 11 Sep 2009 | 5.0000 | Percentage | View |
13 Aug 2008 | 31 Dec 2007 | Final Dividend | 03 Sep 2008 | 22 Sep 2008 | 0.0125 | RM | View |
15 Aug 2007 | 31 Dec 2007 | Interim Dividend | 28 Sep 2007 | 31 Oct 2007 | 7.5000 | Percentage | View |
07 Aug 2007 | 31 Dec 2006 | First and Final Dividend | 22 Aug 2007 | 20 Sep 2007 | 15.0000 | Percentage | View |
08 Aug 2006 | 31 Dec 2005 | Final Dividend | 24 Aug 2006 | 25 Sep 2006 | 6.0000 | Percentage | View |
20 Oct 2005 | 31 Dec 2005 | Interim Dividend | 09 Nov 2005 | 25 Nov 2005 | 6.0000 | Percentage | View |
04 Aug 2005 | 31 Dec 2004 | Final Dividend | 25 Aug 2005 | 19 Sep 2005 | 3.0000 | Percentage | View |
13 Sep 2004 | 31 Dec 2004 | Interim Dividend | 06 Oct 2004 | 01 Nov 2004 | 3.0000 | Percentage | View |
07 Jul 2004 | 31 Dec 2003 | Final Dividend | 29 Jul 2004 | 30 Aug 2004 | 3.0000 | Percentage | View |
11 Aug 2003 | Interim Dividend | 03 Sep 2003 | 03 Oct 2003 | 3.0000 | Percentage | View |
Recent News
-
Last-ditch attempt to save Scomi
TheEdge -
顶级手套市值跌破400亿
顶级手套(TOPGLOV,7113,主板医疗保健组)被指涉及奴役劳工,美国海关和边境保护局(CBP)于3月30日指示...Sinchew -
Changes in board of Scomi
TheStar -
手套股拖累马股续跌
TheEdge -
KLCI slips further at lunch break, glove stocks weigh
KUALA LUMPUR: The FTSE Bursa Malaysia KLCI (FBM KLCI) ended the morning session sharply lower by 1.73 per cent as the market bellwether was weighed down by losses mainly in glove stocks.TheStar
Recent Announcements
-
PRACTICE NOTE 17 / GUIDANCE NOTE 3 : MONTHLY ANNOUNCEMENT
-
Change in Remuneration Committee - DATO' WAN SHAHARUDDIN BIN WAN MAHMOOD
-
Change in Audit Committee - MR LAM VUN CHIANG
-
Change in Nomination Committee - DATO' WAN SHAHARUDDIN BIN WAN MAHMOOD
-
Change in Remuneration Committee - ENCIK SHAH HAKIM @ SHAHZANIM BIN ZAIN
More analytics: