Category : Industrial Products & Services - Main Market
High | 0.480 |
Low | 0.480 |
Volume | 100 |
Volume (B/S) | 200 / 800 |
Price Bid/Ask | 0.480 / 0.520 |
52w | 0.420 - 1.450 |
ROE | 4.84 |
P/E | 27 |
EPS | 1.81 |
DPS | 0.97 |
DY | 2.02% |
PTBV | 1.28 |
RPS | 84.75 |
PSR | 1 |
Market Cap | 43.2M |
RTopQ RYoY |
RSI(14) | Neutral 40.6 |
Stochastic(14) | Neutral 33.3 |
Average Volume | 1,500 |
Relative Volume | 0.1 |
EPS | DPS | NTA | Revenue | P/L | Q | Q Date | Financial Date | Announced | Net% | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84 | 0.000 | 0.6100 | 34,612k | 463k | 3 | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 2018-11-29 | 35.8% | View |
-1.98 | 1.750 | 1.1200 | 12,544k | -991k | 2 | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 2018-08-28 | 427.1% | View |
0.13 | 0.000 | 1.0600 | 15,344k | 64k | 1 | 2018-03-31 | 2018-12-31 | 2018-05-30 | 91.6% | View |
4.19 | 0.000 | 1.0600 | 13,779k | 2,093k | 4 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2018-02-28 | 230.6% | View |
0.68 | 0.000 | 1.0200 | 16,455k | 341k | 3 | 2017-09-30 | 2017-12-31 | 2017-11-28 | 1650% | View |
0.63 | 0.000 | 1.0100 | 15,415k | 303k | 2 | 2017-06-30 | 2017-12-31 | 2017-08-25 | 39.6% | View |
1.62 | 0.000 | 1.0100 | 17,238k | 762k | 1 | 2017-03-31 | 2017-12-31 | 2017-05-31 | 481.7% | View |
1.43 | 0.000 | 0.9900 | 14,214k | 633k | 4 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 2017-02-28 | 124.8% | View |
-0.05 | 0.000 | 0.9800 | 13,787k | -22k | 3 | 2016-09-30 | 2016-12-31 | 2016-11-30 | 99.5% | View |
1.10 | 0.000 | 0.9800 | 14,365k | 502k | 2 | 2016-06-30 | 2016-12-31 | 2016-08-25 | 110.6% | View |
0.29 | 0.000 | 0.9700 | 13,708k | 131k | 1 | 2016-03-31 | 2016-12-31 | 2016-05-27 | 141.3% | View |
-4.84 | 0.000 | 0.9700 | 12,730k | -2,215k | 4 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2016-02-29 | 1180.3% | View |
-9.55 | 0.000 | 1.0200 | 13,575k | -4,373k | 3 | 2015-09-30 | 2015-12-31 | 2015-11-26 | 822.6% | View |
-10.35 | 0.000 | 1.1300 | 13,192k | -4,739k | 2 | 2015-06-30 | 2015-12-31 | 2015-08-25 | 912.6% | View |
-0.69 | 0.000 | 1.2300 | 13,121k | -317k | 1 | 2015-03-31 | 2015-12-31 | 2015-05-27 | 573.1% | View |
-0.38 | 1.750 | 1.2400 | 13,367k | -173k | 4 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2015-02-27 | 119.8% | View |
-1.03 | 0.000 | 1.2400 | 13,887k | -474k | 3 | 2014-09-30 | 2014-12-31 | 2014-11-24 | 241% | View |
-1.02 | 0.000 | 1.2700 | 15,714k | -468k | 2 | 2014-06-30 | 2014-12-31 | 2014-08-22 | 2.9% | View |
0.15 | 0.000 | 1.2800 | 16,173k | 67k | 1 | 2014-03-31 | 2014-12-31 | 2014-05-27 | 23.9% | View |
1.91 | 1.750 | 1.2800 | 15,812k | 873k | 4 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2014-02-27 | 154.3% | View |
-0.30 | 0.000 | 1.2600 | 13,945k | -139k | 3 | 2013-09-30 | 2013-12-31 | 2013-11-25 | 81.6% | View |
-0.99 | 0.000 | 1.2700 | 13,825k | -455k | 2 | 2013-06-30 | 2013-12-31 | 2013-08-23 | 645.9% | View |
0.19 | 0.000 | 1.2800 | 14,649k | 88k | 1 | 2013-03-31 | 2013-12-31 | 2013-05-30 | 113.4% | View |
-3.42 | 2.000 | 1.2800 | 13,105k | -1,564k | 4 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2013-02-26 | 715.7% | View |
-1.65 | 0.000 | 1.3100 | 12,758k | -756k | 3 | 2012-09-30 | 2012-12-31 | 2012-11-27 | 800% | View |
-0.13 | 0.000 | 1.3500 | 14,279k | -61k | 2 | 2012-06-30 | 2012-12-31 | 2012-08-28 | 111.4% | View |
-1.44 | 0.000 | 1.3500 | 13,436k | -659k | 1 | 2012-03-31 | 2012-12-31 | 2012-05-30 | 325.7% | View |
0.55 | 2.000 | 1.3600 | 14,461k | 254k | 4 | 2011-12-31 | 2011-12-31 | 2012-02-29 | 130.1% | View |
0.24 | 0.000 | 1.3600 | 15,148k | 108k | 3 | 2011-09-30 | 2011-12-31 | 2011-11-29 | 77% | View |
1.16 | 0.000 | 1.3600 | 16,685k | 534k | 2 | 2011-06-30 | 2011-12-31 | 2011-08-17 | 79.2% | View |
0.64 | 0.000 | 1.3500 | 16,809k | 292k | 1 | 2011-03-31 | 2011-12-31 | 2011-05-18 | 151.7% | View |
-2.15 | 1.500 | 1.3400 | 16,032k | -982k | 4 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2011-02-28 | 337.2% | View |
1.03 | 0.000 | 1.3600 | 16,419k | 470k | 3 | 2010-09-30 | 2010-12-31 | 2010-11-23 | 258.8% | View |
5.60 | 0.000 | 1.3700 | 17,346k | 2,563k | 2 | 2010-06-30 | 2010-12-31 | 2010-08-25 | 706% | View |
0.25 | 0.000 | 1.3100 | 15,918k | 116k | 1 | 2010-03-31 | 2010-12-31 | 2010-05-25 | 452.4% | View |
0.69 | 1.500 | 1.3100 | 14,817k | 317k | 4 | 2009-12-31 | 2009-12-31 | 2010-02-24 | 20.9% | View |
0.29 | 0.000 | 1.3000 | 16,397k | 131k | 3 | 2009-09-30 | 2009-12-31 | 2009-11-24 | 73.4% | View |
0.69 | 0.000 | 1.3100 | 17,006k | 318k | 2 | 2009-06-30 | 2009-12-31 | 2009-08-21 | 86% | View |
0.05 | 0.000 | 1.3000 | 14,065k | 21k | 1 | 2009-03-31 | 2009-12-31 | 2009-04-30 | 79% | View |
0.88 | 1.500 | 1.3000 | 14,225k | 401k | 4 | 2008-12-31 | 2008-12-31 | 2009-02-27 | 164.8% | View |
1.08 | 0.000 | 1.2900 | 16,395k | 493k | 3 | 2008-09-30 | 2008-12-31 | 2008-11-25 | 146.5% | View |
0.37 | 0.000 | 1.2900 | 15,337k | 171k | 2 | 2008-06-30 | 2008-12-31 | 2008-08-26 | 98% | View |
0.22 | 0.000 | 1.2900 | 14,412k | 100k | 1 | 2008-03-31 | 2008-12-31 | 2008-04-29 | 111.4% | View |
-1.35 | 2.300 | 1.2900 | 14,499k | -619k | 4 | 2007-12-31 | 2007-12-31 | 2008-02-27 | 131.8% | View |
-2.32 | 0.000 | 1.3000 | 13,437k | -1,060k | 3 | 2007-09-30 | 2007-12-31 | 2007-11-28 | 120.8% | View |
18.91 | 0.000 | 1.3300 | 12,002k | 8,636k | 2 | 2007-06-30 | 2007-12-31 | 2007-08-29 | 1120.8% | View |
-1.92 | 0.000 | 1.1400 | 11,210k | -881k | 1 | 2007-03-31 | 2007-12-31 | 2007-05-30 | 116.5% | View |
-0.58 | 1.150 | 1.1600 | 11,377k | -267k | 4 | 2006-12-31 | 2006-12-31 | 2007-02-28 | 138.6% | View |
-1.05 | 0.000 | 1.1700 | 12,203k | -480k | 3 | 2006-09-30 | 2006-12-31 | 2006-11-30 | 927.6% | View |
-1.85 | 0.000 | 1.1900 | 12,009k | -846k | 2 | 2006-06-30 | 2006-12-31 | 2006-09-12 | 235.7% | View |
-0.89 | 0.000 | 1.2000 | 12,440k | -407k | 1 | 2006-03-31 | 2006-12-31 | 2006-05-31 | 1200% | View |
1.68 | 1.150 | 1.2400 | 12,780k | 692k | 4 | 2005-12-31 | 2005-12-31 | 2006-02-28 | 100.6% | View |
0.14 | 0.000 | 1.2300 | 12,949k | 58k | 3 | 2005-09-30 | 2005-12-31 | 2005-11-30 | 88% | View |
-0.62 | 0.000 | 1.2300 | 13,426k | -252k | 2 | 2005-06-30 | 2005-12-31 | 2005-08-29 | 175.4% | View |
0.00 | 0.000 | 1.2400 | 12,747k | 37k | 1 | 2005-03-31 | 2005-12-31 | 2005-05-30 | 86.3% | View |
0.97 | 1.150 | 1.2400 | 15,675k | 345k | 4 | 2004-12-31 | 2004-12-31 | 2005-02-28 | 73.4% | View |
1.35 | 0.000 | 1.2500 | 14,392k | 483k | 3 | 2004-09-30 | 2004-12-31 | 2004-11-25 | 53.8% | View |
0.93 | 0.000 | 1.2400 | 12,783k | 334k | 2 | 2004-06-30 | 2004-12-31 | 2004-08-27 | 171.5% | View |
0.76 | 0.000 | 1.2300 | 12,057k | 270k | 1 | 2004-03-31 | 2004-12-31 | 2004-05-27 | 50.8% | View |
1.95 | 1.150 | 3.2700 | 12,378k | 199k | 4 | 2003-12-31 | 2003-12-31 | 2004-03-31 | 47.2% | View |
3.08 | 0.000 | 3.2493 | 12,248k | 314k | 3 | 2003-09-30 | 2003-12-31 | 2003-11-19 | 47% | View |
1.21 | 0.000 | 3.2500 | 10,984k | 123k | 2 | 2003-06-30 | 2003-12-31 | 2003-08-29 | 83.9% | View |
1.75 | 0.000 | 3.2400 | 10,665k | 179k | 1 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2003-05-29 | 52.1% | View |
3.70 | 4.500 | 3.2300 | 10,828k | 377k | 4 | 2002-12-31 | 2002-12-31 | 2003-02-27 | 17.5% | View |
7.87 | 0.000 | 3.1900 | 11,151k | 802k | 3 | 2002-09-30 | 2002-12-31 | 2002-11-29 | 39% | View |
Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | |
---|---|---|---|---|
31 Dec, 2018 | 62,500 | -464 | -1.01 | |
31 Dec, 2017 | 62,887 | 3,499 | 7.12 | |
31 Dec, 2016 | 56,074 | 1,244 | 2.77 | |
31 Dec, 2015 | 52,618 | -11,644 | -25.43 | |
31 Dec, 2014 | 59,141 | -1,048 | -2.28 | |
31 Dec, 2013 | 58,231 | 367 | 0.81 | |
31 Dec, 2012 | 53,578 | -3,040 | -6.64 | |
31 Dec, 2011 | 63,103 | 1,188 | 2.59 |
Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Apr 2018 | 31 Dec 2017 | First and Final Dividend | 26 Jul 2018 | 27 Aug 2018 | 0.0175 | Currency | View |
22 May 2015 | 31 Dec 2014 | Final Dividend | 15 Jun 2015 | 09 Jul 2015 | 1.8000 | Percentage | View |
02 Jun 2014 | 31 Dec 2013 | Final Dividend | 24 Jun 2014 | 09 Jul 2014 | 1.7500 | Percentage | View |
27 May 2013 | 31 Dec 2012 | Final Dividend | 18 Jun 2013 | 09 Jul 2013 | 1.5000 | Percentage | View |
29 May 2012 | 31 Dec 2011 | Final Dividend | 20 Jun 2012 | 09 Jul 2012 | 2.0000 | Percentage | View |
23 May 2011 | 31 Dec 2010 | Final Dividend | 12 Aug 2011 | 13 Sep 2011 | 1.5000 | Percentage | View |
21 May 2010 | 31 Dec 2009 | Final Dividend | 12 Aug 2010 | 13 Sep 2010 | 1.5000 | Percentage | View |
18 May 2009 | 31 Dec 2008 | Final Dividend | 10 Aug 2009 | 09 Sep 2009 | 1.5000 | Percentage | View |
03 Jun 2008 | 31 Dec 2007 | Final Dividend | 14 Aug 2008 | 15 Sep 2008 | 2.3000 | Percentage | View |
31 May 2007 | 31 Dec 2006 | Final Dividend | 13 Aug 2007 | 14 Sep 2007 | 1.1500 | Percentage | View |
05 Jun 2006 | 31 Dec 2005 | Final Dividend | 14 Aug 2006 | 15 Sep 2006 | 1.1500 | Percentage | View |
27 May 2005 | 31 Dec 2004 | Final Dividend | 12 Aug 2005 | 15 Sep 2005 | 1.1500 | Percentage | View |
03 Jun 2004 | 31 Dec 2003 | Final Dividend | 15 Jul 2004 | 18 Aug 2004 | 1.1500 | Percentage | View |
30 May 2003 | Final Dividend | 15 Jul 2003 | 15 Aug 2003 | 4.5000 | Percentage | View | |
05 Jun 2002 | Final Dividend | 14 Aug 2002 | 13 Sep 2002 | 4.0000 | Percentage | View | |
30 May 2001 | Final Dividend | 14 Aug 2001 | 14 Sep 2001 | 3.5000 | Percentage | View |
Recent News
-
中央工业子公司获槟5278万工程
中央工业(CICB,8052,主板工业产品服务组)持股51%的Poventus Bina公司,获得发展商EcoHorizon公司颁发5277万5074令吉合约,以负责槟城一项产业的大楼建筑工程。Sinchew -
Central Industrial Corp secures construction jobs worth RM52.78m
TheEdge -
中央工业拟转让上市地位
中央工业(CICB,8052,主板工业产品服务组)献议进行内部重组,将上市地位转让给称为中央全球公司(Central GlobalBerhad)的新公司。Sinchew -
追踪区域股市走势 马股小涨0.26%
TheEdge -
KLCI rises 0.26%, tracks regional markets
TheEdge
Recent Announcements
-
EXPLANATORY STATEMENT TO SHAREHOLDERS PURSUANT TO SECTION 369 OF THE COMPANIES ACT, 2016 ("ACT") IN RELATION TO THE PROPOSED INTERNAL REORGANISATION BY WAY OF A MEMBERS SCHEME OF ARRANGEMENT UNDER SEC
-
General Meetings: Notice of Meeting
-
General Meetings: Notice of Meeting
-
OTHERS
CENTRAL INDUSTRIAL CORPORATION BERHAD ("CICB" OR THE "COMPANY") PROPOSED INTERNAL REORGANISATION -
OTHERS
CENTRAL INDUSTRIAL CORPORATION BERHAD ("CICB" OR THE "COMPANY") PROPOSED INTERNAL REORGANISATION
More analytics: